
O Brasil chega a marca de 203,1 milhões de habitantes, segundo primeiros dados divulgados pelo novo Censo Demográfico 2022, nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Comparado ao último Censo, realizado em 2010, a população do país cresceu 6,5%, registrando 12,3 milhões de pessoas a mais no país. Com esses dados, o IBGE registra uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor taxa dos últimos 150 anos – observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país.
O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, atingindo, em 2022, 84,8 milhões de habitantes, representando 41,8% da população brasileira.
Já o Nordeste, onde viviam 54,6 milhões de pessoas, respondia por 26,9% dos habitantes do país. As duas regiões foram as que tiveram a menor taxa de crescimento anual desde o Censo 2010: 0,45% no Sudeste e 0,24% no Nordeste.
Estados
Em um comparativo entre os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem sendo os estados mais populosos do país. Juntos, os três estados concentram 39,9% da população brasileira.
São Paulo, é o maior deles, com 44,4 milhões de habitantes – cerca de um quinto da população brasileira (21,8%) vive no estado.
Nos estados menos populosos, Roraima também continua na última colocação, com 636,3 mil habitantes, ainda que tenha apresentado a maior taxa de crescimento anual no período de 12 anos (2,92%). Na sequência, os estados com menor número de habitantes foram Amapá (733,5 mil) e Acre (830 mil).
Confira os números de habitantes de cada estado:
Estados | CENSO 2010 | CENSO 2022 |
São Paulo | 41.262.199 habitantes | 44.420.459 habitantes |
Minas Gerais | 19.597.330 habitantes | 20.538.718 habitantes |
Rio de Janeiro | 15.989.929 habitantes | 16.054.524 habitantes |
Bahia | 14.016.906 habitantes | 14.136.417 habitantes |
Paraná | 10.444.526 habitantes | 11.443.208 habitantes |
Rio Grande do Sul | 10.693.929 habitantes | 10.880.506 habitantes |
Pernambuco | 8.796.448 habitantes | 9.058.155 habitantes |
Ceará | 8.452.381 habitantes | 8.791.688 habitantes |
Pará | 7.581.051 habitantes | 8.116.132 habitantes |
Santa Catarina | 6.248.436 habitantes | 7.609.601 habitantes |
Goiás | 6.003.788 habitantes | 7.055.228 habitantes |
Maranhão | 6.574.789 habitantes | 6.775.152 habitantes |
Paraíba | 3.766.528 habitantes | 3.974.495 habitantes |
Amazonas | 3.483.985 habitantes | 3.941.175 habitantes |
Espírito Santo | 3.514.952 habitantes | 3.833.486 habitantes |
Mato Grosso | 3.035.122 habitantes | 3.658.813 habitantes |
Rio Grande do Norte | 3.168.027 habitantes | 3.302.406 habitantes |
Piauí | 3.118.360 habitantes | 3.269.200 habitantes |
Alagoas | 3.120.494 habitantes | 3.127.511 habitantes |
Distrito Federal | 2.570.160 habitantes | 2.817.068 habitantes |
Mato Grosso do Sul | 2.449.024 habitantes | 2.756.700 habitantes |
Sergipe | 2.068.017 habitantes | 2.209.558 habitantes |
Rondônia | 1.562.409 habitantes | 1.581.016 habitantes |
Tocantins | 1.383.445 habitantes | 1.511.459 habitantes |
Acre | 733.559 habitantes | 830.026 habitantes |
Amapá | 669.526 habitantes | 733.508 habitantes |
Roraima | 450.479 habitantes | 636.303 habitantes |
