A região de cobertura da TV TODODIA tem empreendimentos contemplados pela CCI (Carta de Crédito Imobiliário) do Programa Casa Paulista. Ao todo, serão mais de R$ 13 milhões em subsídios para a compra do primeiro imóvel por famílias de baixa renda.
Os empreendimentos estão localizados em Campinas, Piracicaba, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Nas quatro primeiras cidades, o subsídio chega a R$ 13 mil por unidade. Em Nova Odessa, o benefício é de R$ 10 mil.

Como funciona o benefício
O valor do subsídio varia conforme a localização do empreendimento. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos que desejam comprar o primeiro imóvel em projetos autorizados pela SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação).
Os imóveis são financiados com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por meio da Caixa Econômica Federal.
Perfil das famílias atendidas
A CCI é destinada a famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Podem participar os interessados que atendam aos critérios do programa e tenham o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal.
Atualmente, a renda média mensal das famílias atendidas pela CCI varia entre dois e 2,3 salários mínimos, dependendo da região do Estado. Considerando os financiamentos do FGTS em geral, a média chega a 4,7 salários mínimos.
Segundo a SDUH, o programa busca estimular a construção de moradias e garantir que os imóveis sejam destinados a famílias que precisam do benefício, contribuindo para a redução do déficit habitacional.
Saiba como participar
Não é necessário fazer inscrição para participar do Casa Paulista. O interessado deve verificar a renda familiar, escolher um dos empreendimentos contemplados e procurar uma agência ou correspondente da Caixa Econômica Federal para simular o financiamento.
A análise de crédito e a aprovação do financiamento são de responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal. O cidadão também pode consultar a lista de empreendimentos contemplados, procurar as construtoras responsáveis e verificar os imóveis disponíveis, as condições de financiamento e a possibilidade de usar o subsídio. Confira a lista da região de cobertura da TV TODODIA.
| PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CASA PAULISTA (10ª ETAPA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidades de cobertura da TV TODODIA | ||||||
| Município | Empreendimento | Módulo | Endereço do Empreendimento | Unidades Viabilizadas | Valor do Subsídio Estadual (R$) | Valor Total de Investimento (R$) |
| CAMPINAS | COLINA DO SOL | 1 | RUA 48, LT 1, QD Y, 235 – BAIRRO SANTA CLARA CEP: 13058-005 | 22 | R$ 13.000,00 | R$ 286.000,00 |
| CAMPINAS | COLINA DO SOL | 2 | RUA 48, LT 1, QD Y, 235 – BAIRRO SANTA CLARA CEP: 13058-005 | 47 | R$ 13.000,00 | R$ 611.000,00 |
| CAMPINAS | JARDIM RESIDENCIAL MATA ATLANTICA | 1 | ESTRADA FRIBURGO (CAM-351), S/N – BAIRRO CONJ. MAURO MARCONDES CEP: 13057-566 | 120 | R$ 13.000,00 | R$ 1.560.000,00 |
| CAMPINAS | MIAMI RESIDENCE | 0 | CAMINHO DE SERVIDÃO E, 168 – BAIRRO NÚCLEO SANTA IZABEL CEP: 13058-851 | 94 | R$ 13.000,00 | R$ 1.222.000,00 |
| CAMPINAS | RES CORES DA ILHA | 2 | AVENIDA 2, 0 – BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE DAS CORES CEP: 13058-659 | 24 | R$ 13.000,00 | R$ 312.000,00 |
| CAMPINAS | VEM VIVER ARES | 1 | RUA 5, 48 – BAIRRO RESIDENCIAL VEM VIVER CAMPINAS CEP: 13058-478 | 100 | R$ 13.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| NOVA ODESSA | RESIDENCIAL SOU VIVER NOVA ODESSA | 1 | RUA MARIA FERNANDES ALVES, 104 – BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES CEP: 13386-206 | 23 | R$ 10.000,00 | R$ 230.000,00 |
| PIRACICABA | ORION RESIDENCIAL MODULO 1 | 1 | ESTRADA FRANCISCO FILLET, 505 – BAIRRO CAMPESTRE CEP: 13401-785 | 16 | R$ 13.000,00 | R$ 208.000,00 |
| PIRACICABA | ORION RESIDENCIAL MODULO 2 | 2 | ESTRADA FRANCISCO FILLET, 505 – BAIRRO CAMPESTRE CEP: 13401-785 | 18 | R$ 13.000,00 | R$ 234.000,00 |
| PIRACICABA | PIAZZA SIRENA | 2 | RUA ALCIDES DA SILVA, 99 – BAIRRO VALE DO SOL CEP: 13406-386 | 54 | R$ 13.000,00 | R$ 702.000,00 |
| PIRACICABA | QUEBEC RESIDENCE | 0 | RUA JOSUE BLUMER, 365 – BAIRRO VILA SÔNIA CEP: 13408-069 | 106 | R$ 13.000,00 | R$ 1.378.000,00 |
| PIRACICABA | RES PIAZZA DI VIENA | 1 | RUA RENATO DA SILVA COTRIM DIAS, 4 – BAIRRO JARDIM DIAMANTE CEP: 13412-129 | 33 | R$ 13.000,00 | R$ 429.000,00 |
| PIRACICABA | VANCOUVER RESIDENCE | 0 | RUA DA ESPERANÇA, 55 – BAIRRO SANTA TEREZINHA CEP: 13408-019 | 20 | R$ 13.000,00 | R$ 260.000,00 |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | BARCELONA RESIDENCE | 1 | AVENIDA PASTOR JOSE CARIVALDO MILANEZ, 142 – BAIRRO PARQUE PLANALTO II CEP: 13455-845 | 81 | R$ 13.000,00 | R$ 1.053.000,00 |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | BARCELONA RESIDENCE | 2 | AVENIDA PASTOR JOSÉ CARIVALDO MILANEZ, 142 – BAIRRO PARQUE PLANALTO I CEP: 13455-845 | 83 | R$ 13.000,00 | R$ 1.079.000,00 |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | RESIDENCIAL AUTENTICITA | 1 | RUA LIMEIRA, 1850 – BAIRRO LAGOA SECA CEP: 13454-214 | 37 | R$ 13.000,00 | R$ 481.000,00 |
| SUMARÉ | LUMI RESIDENCIAL MODULO I | 1 | AVENIDA FUAD ASSEF MALUF, 535 – BAIRRO JARDIM BELA VISTA CEP: 13175-095 | 33 | R$ 13.000,00 | R$ 429.000,00 |
| SUMARÉ | PORTAL JARDIM DE ANTARES | 0 | AVENIDA PEDRO PASCHOAL DOS SANTOS, 1255 – BAIRRO JARDIM CONCEICAO CEP: 13178-561 | 30 | R$ 13.000,00 | R$ 390.000,00 |
| SUMARÉ | PORTAL TORRES DE BOREAL | 0 | RUA JOSE VEDOVATTO, 1667 – BAIRRO NOVA VENEZA CEP: 13181-250 | 60 | R$ 13.000,00 | R$ 780.000,00 |
| SUMARÉ | VOX RESIDENCE MODULO 1 | 1 | RUA COSME JOSÉ SEVERINO, S/N – BAIRRO RESIDENCIAL SANTA JOANA CEP: 13181-384 | 28 | R$ 13.000,00 | R$ 364.000,00 |
| SUMARÉ | VOX RESIDENCE MODULO II | 2 | RUA COSME JOSÉ SEVERINO, S/N – BAIRRO RESIDENCIAL SANTA JOANA CEP: 13181-384 | 32 | R$ 13.000,00 | R$ 416.000,00 |
| TOTAL | 1.061 | R$ 12.857,14 | R$ 13.724.000,00 | |||
Como os empreendimentos são selecionados
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação abriu, de 13 a 27 de agosto, o cadastramento para que construtoras solicitassem o subsídio estadual do Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário. Essa foi a décima etapa de cadastramento de empresas desde o início de 2023.
Para receber o aporte, os empreendimentos precisavam ter contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Empresas com propostas não atendidas em etapas anteriores também puderam fazer um novo cadastro.
Os empreendimentos foram selecionados conforme critérios estabelecidos pela SDUH, com prioridade para municípios com maior vulnerabilidade socioeconômica, indicadores habitacionais e previsão de entrega das unidades.
A data informada pelas empresas no formulário de cadastramento também foi considerada na ordenação dos empreendimentos inscritos.





