QUADRO
CIDADE 2008 2018 Crescimento Artur Nogueira 42.567 53.450 25,60%
Americana 203.283 237.112 16,60%
Campinas 1.056.644 1.194.094 13%
Cosmópolis 57.951 70.998 22,50%
Engenheiro Coelho 13.914 20.284 45,80%
Holambra 9.951 14.579 46,50%
Hortolândia 201.049 227.353 13%
Indaiatuba 180.524 246.908 36,80%
Itatiba 97.462 119.090 22,20%
Jaguariúna 40.066 56.221 40,30%
Monte Mor 45.811 58.765 28,30%
Morungaba 12.999 13.458 3,50%
Nova Odessa 48.170 59.371 23,30%
Paulínia 81.544 106.776 30,90%
Pedreira 40.269 47.361 17,60%
S. Bárbara d’Oeste 187.908 192.536 2,50%
S. Antonio de Posse 20.973 23.085 10,10%
Sumaré 237.135 278.571 17,50%
Valinhos 105.282 127.123 20,70%
Vinhedo 62.240 77.308 24,20%
RMC 2.745.742 3.224.443 17,40%
Fonte: IBGE
Esta matéria foi útil para você?
Newsletter TODODIA
As mais lidas do dia, direto no seu e-mail. Grátis.
Veja também
Santa Bárbara entrega área de esporte e lazer revitalizada no Sartori
Espaço Inacião recebeu campo society, playground, academia ao ar livre e iluminação; local também terá atividades do Programa QualiVida
Telhado do Hospital Municipal de Americana vai passar por reforma
Valor para a substituição da estrutura foi orçado em R$ 5 milhões
Trabalhador cai de telhado e tem traumatismo craniano em Hortolândia
Helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou no transporte do homem de 30 anos até HC da Unicamp