
A Defesa Civil de Santa Bárbara registrou diversas ocorrências em decorrência da chuva que atingiu o município na noite desta terça-feira (13), foram registrados ventos de 60 a 75km/hs e em 01h choveu 58mm e acumulado de 77,2mm.
Durante a chuva, foram registrados a queda de 13 árvores pela cidade que geraram pontos de falta de energia, alguns pontos da cidade sofreram com alagamentos também.
Não foram registrados casos de desalojados e desabrigados, desaparecidos, feridos e óbitos.
Ocorrências
| Natureza | Endereço: |
| 01 – Queda de arvore 01 | Av. Isaías Hermínio Romano N. 923 |
| 02 – Queda de arvore 01 Falta de energia | Rua Níquel N. 226 |
| 03 – Queda de arvore 01 | Rua José Jorge Patrício 745 |
| 04 – Queda de arvore 01 | Rua Natal lima Bonfim 42 |
| 05 – Alagamento 01 | Rua Tupi |
| 06 – Alagamento 01 | Rua do Rayon 94 |
| 07 – Queda de arvore 01 | Rua do Cacau,379 |
| 08 – Queda de arvore 01 | Rua do Ilídio X Antônio Sartor |
| 09 – Queda de arvore 01 | Av do Comércio 1617 |
| 10 – Queda de arvore 01 | Rua Jau |
| 11 – Queda de arvore 01 | Rua do Centeio, 277 |
| 12 – Queda de arvore 01 | Rua Tenenete Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, 618, |
| 13 – Queda de arvore 01 | Rua Safira 122 |
| 14 – Queda de arvore 01 | Av Santa Bárbara |
| 15 – Queda de arvore 01 | Escola José Domingues – Av. Do comércio frente número 1385 Jd.Esmeralda |
| 16 – Alagamento 01 | Rua Assis |






