Petrobras anuncia concurso para 6.412 mil vagas e cadastro da reserva
Serão 916 vagas de início imediato e 5.496 para formação do cadastro de reserva com salário base dos aprovados de R$3.446,23 com garantia de remuneração mínima de R$5.878,82.
Foi anunciado nesta terça-feira (26) pela Petrobras um novo concurso, serão 6.412 mil vagas distribuídas entre sete estados:
- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Espírito Santo
- Paraná
- Rio Grande do Sul
- Pernambuco
As vagas necessitam de ensino médio ou técnico completo e serão para atuação em cargos como Enfermagem do Trabalho, Segurança do Trabalho, Química de Petróleo, Logística de Transportes, entre outros. Das mais de 6 mil vagas ofertadas, 916 serão para início imediato e as 5.496 restantes servirão para formação do cadastro reserva.
O salário básico dos aprovados é de R$3.446,23 com a garantia de remuneração mínima de R$5.878,82.
As inscrições abrirão às 10h do dia 28 de dezembro e devem seguir até às 18h do dia 31 de janeiro e serão realizadas através do site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).
| ÊNFASE | Polo | VAGAS | TOTAL | CADASTRO DE RESERVA (INCLUÍDAS AS VAGAS) | TOTAL | ||||
| AC | PCD | PN | AC | PCD | PN | ||||
| Ênfase 01: Enfermagem do Trabalho | Ipojuca | 1 | 1 | * | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Sudeste | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 10 | 10 | 49 | |
| Sul | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| Ênfase 02: Inspeção de Equipamentos e Instalações | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 18 | 6 | 6 | 30 | 126 | 42 | 42 | 210 | |
| Sul | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| Ênfase 03: Logística de Transportes – Controle | Sudeste | 13 | 5 | 5 | 23 | 96 | 33 | 32 | 161 |
| Sul | 1 | 1 | * | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| Ênfase 04: Manutenção – Caldeiraria | Ipojuca | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 6 | 28 |
| Sudeste | 20 | 7 | 7 | 34 | 142 | 48 | 48 | 238 | |
| Sul | 4 | 2 | 2 | 8 | 33 | 12 | 11 | 56 | |
| Ênfase 05: Manutenção – Elétrica | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 30 | 10 | 10 | 50 | 210 | 70 | 70 | 350 | |
| Sul | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| Ênfase 06: Manutenção – Instrumentação | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 30 | 11 | 10 | 51 | 214 | 72 | 71 | 357 | |
| Sul | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 6 | 28 | |
| Ênfase 07: Manutenção – Mecânica | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 42 | 14 | 14 | 70 | 294 | 98 | 98 | 490 | |
| Sul | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 35 | |
| Ênfase 08: Operação | Ipojuca | 15 | 6 | 5 | 26 | 109 | 37 | 36 | 182 |
| Sudeste | 123 | 42 | 41 | 206 | 865 | 289 | 288 | 1.442 | |
| Sul | 13 | 5 | 4 | 22 | 92 | 31 | 31 | 154 | |
| Ênfase 09: Operação de Lastro | Sudeste | 9 | 4 | 3 | 16 | 67 | 23 | 22 | 112 |
| Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Edificações | Ipojuca | 1 | * | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Sudeste | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 10 | 10 | 49 | |
| Sul | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| Ênfase 11: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 4 | 2 | 2 | 8 | 33 | 12 | 11 | 56 | |
| Ênfase 12: Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação | Sudeste | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 10 | 10 | 49 |
| Sul | 1 | * | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Ênfase 13: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 15 | 5 | 5 | 25 | 105 | 35 | 35 | 175 | |
| Sul | 1 | 1 | * | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| Ênfase 14: Química de Petróleo | Ipojuca | 5 | 2 | 2 | 9 | 37 | 13 | 13 | 63 |
| Sudeste | 37 | 13 | 13 | 63 | 264 | 89 | 88 | 441 | |
| Sul | 6 | 3 | 2 | 11 | 46 | 16 | 15 | 77 | |
| Ênfase 15: Segurança do Trabalho | Ipojuca | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 35 |
| Sudeste | 45 | 16 | 15 | 76 | 319 | 107 | 106 | 532 | |
| Sul | 6 | 2 | 2 | 10 | 42 | 14 | 14 | 70 | |
| Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços – Administração | Ipojuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Sudeste | 57 | 19 | 19 | 95 | 399 | 133 | 133 | 665 | |
| Sul | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| TOTAL | 531 | 199 | 186 | 916 | 3.830 | 1.303 | 1.279 | 6.412 | |
A avaliação do candidato para o processo seletivo será através de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e estão previstas para serem aplicadas em 24 de março e devem acontecer nas cidades que os candidatos irão trabalhar de acordo com a vaga escolhida.
No Sudeste, os municípios que aplicarão provas são: Betim (MG), Belo Horizonte (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Vitória (ES).
No Sul, as cidades são Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). No Nordeste, apenas Ipojuca (PE) há vagas no momento, mas haverá aplicação de prova na capital Recife.

Para se inscrever os participantes devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$62,79 até o dia 21 de fevereiro. Inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.
A competências de cada vaga e suas atribuições assim como os conhecimentos específicos que serão pedidos na prova para cada vaga podem ser conferidas no edital disponibilizado no site do governo ou aqui.
Esta matéria foi útil para você?
Newsletter TODODIA
As mais lidas do dia, direto no seu e-mail. Grátis.
Veja também
Sancionada a lei que perdoa dívidas de MEIs e eleva faturamento máximo para R$ 140 mil em 2028
Medida sancionada pelo governo federal prevê benefício para milhões de empreendedores, permite contratar até dois funcionários e começa a valer em janeiro de 2027
Justiça torna 12 integrantes da Voepass réus por queda de avião que matou 62 pessoas em Vinhedo
Entre os acusados estão diretores e integrantes da alta administração; denúncia aponta falhas de manutenção e decisões que teriam priorizado economia de recursos
Mega-Sena acumula e prêmio estimado chega a R$ 200 milhões no concurso 3073
Sem acertador na faixa principal, a premiação da loteria da Caixa se acumula para o sorteio desta quinta-feira