
A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) aprovou o reajuste de 5,17% nas tarifas de água e esgoto praticadas pela Sanasa em Campinas. A medida foi oficializada por meio da Resolução ARES-PCJ nº 679, datada de terça-feira (23), e foi publicada no Diário Oficial de Campinas nesta quarta-feira (24). O reajuste passa a valer a partir de fevereiro de 2026, após o prazo legal de 30 dias da publicação.
O reajuste incide sobre todas as categorias e faixas de consumo, abrangendo os serviços de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Conforme a resolução, o mesmo índice também será aplicado aos preços públicos dos demais serviços prestados pela Sanasa no município.
Categoria residencial
Na categoria residencial padrão, que concentra a maioria dos consumidores, as tarifas seguem o modelo progressivo por faixas de consumo mensal. Para volumes de até 10 metros cúbicos, há valores fixos iniciais. Acima desse limite, a cobrança passa a ser feita por metro cúbico, com tarifas crescentes conforme o volume utilizado.
O cálculo da fatura inclui o valor da água tratada, a cobrança pela coleta e afastamento de esgoto, equivalente a 80% do valor da água, e a tarifa de tratamento de esgoto, correspondente a 43% do mesmo valor, conforme detalhado no Anexo I da resolução.
Categorias comercial e industrial
Os imóveis classificados como comerciais e industriais também terão reajuste linear de 5,17%, respeitando as faixas de consumo previstas em tabela específica. Nessas categorias, os valores por metro cúbico são mais elevados em relação à categoria residencial, em razão do perfil e do volume de uso.
A cobrança segue o sistema de tarifas progressivas, com aplicação de parcelas a deduzir para a composição final do valor da fatura.
Categoria pública e tarifa social
A categoria pública, que inclui prédios e serviços da administração pública, também está contemplada no reajuste autorizado pela Ares-PCJ, com valores diferenciados conforme a faixa de consumo.
Já a Tarifa Social de Água e Esgoto permanece regida por normas próprias, conforme a legislação federal e resoluções específicas da agência reguladora, mantendo critérios de acesso voltados a famílias de baixa renda.
A aprovação do reajuste ocorreu após parecer técnico favorável da ARES-PCJ e análise do Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Campinas, que validou os índices propostos em reunião realizada na segunda-feira (22).
| Faixas de Consumo (m³) | Água Tratada | Coleta e Afastamento de Esgoto | Tratamento de Esgoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa (R$/m³) | Parcela a Deduzir (R$) | Tarifa (R$/m³) | Parcela a Deduzir (R$) | Tarifa (R$/m³) | Parcela a Deduzir (R$) | |
| De 0 até 10 m³/mês | 53,65 | — | 42,92 | — | 23,07 | — |
| De 11 a 15 | 9,96 | 45,95 | 7,97 | 36,78 | 4,28 | 19,73 |
| De 16 a 20 | 10,18 | 49,25 | 8,14 | 39,33 | 4,38 | 21,23 |
| De 21 a 25 | 10,43 | 54,25 | 8,34 | 43,33 | 4,48 | 23,23 |
| De 26 a 30 | 12,82 | 114,00 | 10,26 | 91,33 | 5,51 | 48,98 |
| De 31 a 50 | 13,65 | 138,90 | 10,92 | 111,13 | 5,87 | 59,78 |
| Acima de 50 | 20,94 | 503,40 | 16,75 | 402,63 | 9,00 | 216,28 |
| Faixas de Consumo (m³) | Água Tratada | Coleta e Afastamento de Esgoto | Tratamento de Esgoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | |
| De 0 até 10 m³/mês | 26,83 | — | 21,46 | — | 11,54 | — |
| De 11 a 15 | 4,98 | 22,97 | 3,98 | 18,34 | 2,14 | 9,86 |
| De 16 a 20 | 7,64 | 62,87 | 6,11 | 50,29 | 3,29 | 27,11 |
| De 21 a 25 | 10,43 | 118,67 | 8,34 | 94,89 | 4,48 | 50,91 |
| De 26 a 30 | 12,82 | 178,42 | 10,26 | 142,89 | 5,51 | 76,66 |
| De 31 a 50 | 13,65 | 203,32 | 10,92 | 162,69 | 5,87 | 87,46 |
| Acima de 50 | 20,94 | 567,82 | 16,75 | 454,19 | 9,00 | 243,96 |
| Faixas de Consumo (m³) | Água Tratada | Coleta e Afastamento de Esgoto | Tratamento de Esgoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | |
| De 0 até 10 m³/mês | 60,77 | — | 48,62 | — | 26,13 | — |
| De 11 a 20 | 10,18 | 41,03 | 8,14 | 32,78 | 4,38 | 17,67 |
| De 21 a 30 | 16,06 | 158,63 | 12,85 | 126,98 | 6,91 | 68,27 |
| De 31 a 40 | 19,03 | 247,73 | 15,22 | 198,08 | 8,18 | 106,37 |
| De 41 a 50 | 22,10 | 370,53 | 17,68 | 296,48 | 9,50 | 159,17 |
| Acima de 50 | 28,12 | 671,53 | 22,50 | 537,48 | 12,09 | 288,67 |
| Faixas de Consumo (m³) | Água Tratada | Coleta e Afastamento de Esgoto | Tratamento de Esgoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | |
| De 0 até 10 m³/mês | 110,49 | — | 88,39 | — | 47,51 | — |
| De 11 a 20 | 18,43 | 73,81 | 14,74 | 59,01 | 7,92 | 31,69 |
| De 21 a 30 | 29,34 | 292,01 | 23,47 | 233,61 | 12,62 | 125,69 |
| De 31 a 40 | 34,50 | 446,81 | 27,60 | 357,51 | 14,84 | 192,29 |
| De 41 a 50 | 40,22 | 675,61 | 32,18 | 540,71 | 17,29 | 290,29 |
| Acima de 50 | 48,44 | 1.086,61 | 38,75 | 869,21 | 20,83 | 467,29 |
| Faixas de Consumo (m³) | Água Tratada | Coleta e Afastamento de Esgoto | Tratamento de Esgoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | Tarifa | Parcela a Deduzir | |
| De 0 até 10 m³/mês | 45,78 | — | 36,62 | — | 19,69 | — |
| De 11 a 20 | 7,64 | 30,62 | 6,11 | 24,48 | 3,29 | 13,21 |
| De 21 a 30 | 12,15 | 120,82 | 9,72 | 96,68 | 5,22 | 51,81 |
| De 31 a 40 | 14,25 | 183,82 | 11,40 | 147,08 | 6,13 | 79,11 |
| De 41 a 50 | 16,63 | 279,02 | 13,30 | 223,08 | 7,15 | 119,91 |
| Acima de 50 | 20,09 | 452,02 | 16,07 | 361,58 | 8,64 | 194,41 |





