
Estão abertas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Sumaré em diversas áreas com mais de 260 vagas de início imediato e cadastro de reserva. O edital já foi disponibilizado e pode ser acessado pelo site do Igecs (Instituto de Gestão de Cidades) e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril. A prova será realizada no dia 26 de maio em dois períodos, manhã e tarde com duração de três horas.
As vagas são para diferentes níveis tendo cargos para nível fundamental, médio, médio com técnico e superior. Em caso de o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados as provas poderão ser realizadas no mesmo dia em períodos distintos ou em dois ou mais domingos com as datas extras a serem ainda definidas.
A prova será de múltipla escolha com quatro alternativas sendo apenas uma correta, cada candidato terá seu local de prova designado e deverão comparecer no dia da prova com documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha e é recomendado aos candidatos levar o comprovante de inscrição e/ou boleto bancário com comprovante de pagamento.
O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período. O termo de Convocação para a prova objetiva possuindo a confirmação do local e o horário de prova deve ser divulgado no site do Igecs a partir do dia 03 de maio.
Além do salário, a Prefeitura oferece abono natalino, cartão alimentação ou cesta básica, subsídio saúde e vale transporte.
Confira todas as vagas:
| 201 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR1 – Centro) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 202 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR2 – Nova Veneza) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 203 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR3 – Matão) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 204 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR4 – Área Cura) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 205 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR5 – Maria Antônia) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 206 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR6 – Picerno) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 207 – Agente Comunitário de Saúde SMS (AR7 – Bandeirantes) | 1 | R$ 2.824,80 |
| 208 – Agente de Combate às Endemias SMS | 10 | R$ 2.824,80 |
| 209 – Auxiliar de Cozinha | 1 | R$ 1.872,29 |
| 210 – Auxiliar de Recreação Infantil | CR | R$ 1.872,29 |
| 211 – Carpinteiro Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 212 – Coveiro Municipal | 5 | R$ 2.364,04 |
| 213 – Eletricista de Autos Leves e Pesados | CR | R$ 2.920,45 |
| 214 – Eletricista Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 215 – Encanador Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 216 – Funileiro de Autos Leves e Pesados | CR | R$ 2.920,45 |
| 217 – Jardineiro Municipal | 1 | R$ 2.364,04 |
| 218 – Marceneiro Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 219 – Motorista Municipal | 5 | R$ 2.312,24 |
| 220 – Pedreiro Municipal | 5 | R$ 2.920,45 |
| 221 – Pintor de Autos Leves e Pesados | CR | R$ 2.920,45 |
| 222 – Pintor de Sinalização Viária | 1 | R$ 2.920,45 |
| 223 – Pintor Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 224 – Serralheiro Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 225 – Serviços Gerais | 10 | R$ 1.872,29 |
| 226 – Torneiro Mecânico | CR | R$ 2.920,45 |
| 301 – Agente de Trânsito e Transporte | 1 | R$ 4.404,56 |
| 302 – Agente Municipal | 10 | R$ 2.920,45 |
| 303 – Arquivista Musical | CR | R$ 4.404,56 |
| 304 – Auxiliar Municipal | 50 | R$ 2.364,04 |
| 305 – Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.361,78 |
| 306 – Auxiliar de Enfermagem SMS | 10 | R$ 15,75/h |
| 307 – Auxiliar de Farmácia SMS | 1 | R$ 11,56/h |
| 308 – Fiscal Sanitário SMS | 1 | R$ 23,52/h |
| 309 – Guarda Civil Municipal | 50 | R$ 2.864,04 |
| 310 – Instrutor Social de Cursos | 1 | R$ 2.920,45 |
| 311 – Motorista Municipal de Classe Especial | 5 | R$ 2.898,98 |
| 312 – Montador de Banda | CR | R$ 2.920,45 |
| 313 – Músico Assistente (Modalidade: Clarineta) | CR | R$ 178,76 |
| 314 – Músico Assistente (Modalidade: Eufônio) | CR | R$ 178,76 |
| 315 – Músico Assistente (Modalidade: Flauta Transversal) | CR | R$ 178,76 |
| 316 – Músico Assistente (Modalidade: Percussão) | CR | R$ 178,76 |
| 317 – Músico Assistente (Modalidade: Saxofone) | CR | R$ 178,76 |
| 318 – Músico Assistente (Modalidade: Trombone) | CR | R$ 178,76 |
| 319 – Músico Assistente (Modalidade: Trompa) | CR | R$ 178,76 |
| 320 – Músico Assistente (Modalidade: Trompete) | CR | R$ 178,76 |
| 321 – Músico Assistente (Modalidade: Tuba) | CR | R$ 178,76 |
| 322 – Músico Espala (Modalidade: Bateria / Percussão) | 1 | R$ 188,58 |
| 323 – Músico Espala (Modalidade: Clarineta) | 1 | R$ 188,58 |
| 324 – Músico Espala (Modalidade: Eufônio) | CR | R$ 188,58 |
| 325 – Músico Espala (Modalidade: Fagote) | CR | R$ 188,58 |
| 326 – Músico Espala (Modalidade: Flauta Transversal) | 1 | R$ 188,58 |
| 327 – Músico Espala (Modalidade: Oboé) | CR | R$ 188,58 |
| 328 – Músico Espala (Modalidade: Trombone Baixo) | 1 | R$ 188,58 |
| 329 – Músico Espala (Modalidade: Trombone) | CR | R$ 188,58 |
| 330 – Músico Espala (Modalidade: Trompa) | CR | R$ 188,58 |
| 331 – Músico Espala (Modalidade: Trompete) | 1 | R$ 188,58 |
| 332 – Músico Espala (Modalidade: Tuba) | CR | R$ 188,58 |
| 333 – Músico Solista (Modalidade: Bateria / Percussão) | CR | R$ 211,37 |
| 334 – Músico Solista (Modalidade: Clarineta) | 1 | R$ 211,37 |
| 335 – Músico Solista (Modalidade: Clarone / Clarineta) | CR | R$ 211,37 |
| 336 – Músico Solista (Modalidade: Contrabaixo Acústico / Baixo Elétrico) | 1 | R$ 211,37 |
| 337 – Músico Solista (Modalidade: Eufônio) | CR | R$ 211,37 |
| 338 – Músico Solista (Modalidade: Fagote) | 1 | R$ 211,37 |
| 339 – Músico Solista (Modalidade: Flauta Transversal) | 1 | R$ 211,37 |
| 340 – Músico Solista (Modalidade: Flauta Transversal / Flautim) | 1 | R$ 211,37 |
| 341 – Músico Solista (Modalidade: Oboé) | 1 | R$ 211,37 |
| 342 – Músico Solista (Modalidade: Piano/Arranjador) | CR | R$ 211,37 |
| 343 – Músico Solista (Modalidade: Requinta/Clarineta) | 1 | R$ 211,37 |
| 344 – Músico Solista (Modalidade: Saxofone) | 1 | R$ 211,37 |
| 345 – Músico Solista (Modalidade: Teclados/Percussão) | 1 | R$ 211,37 |
| 346 – Músico Solista (Modalidade: Tímpanos/Percussão) | 1 | R$ 211,37 |
| 347 – Músico Solista (Modalidade: Trombone) | CR | R$ 211,37 |
| 348 – Músico Solista (Modalidade: Trompa) | 1 | R$ 211,37 |
| 349 – Músico Solista (Modalidade: Trompete / Flugelhorn / Cornet) | CR | R$ 211,37 |
| 350 – Músico Solista (Modalidade: Tuba) | 1 | R$ 211,37 |
| 351 – Operador de Equipamentos de Comunicação | 1 | R$ 2.898,98 |
| 352 – Orientador Social | 1 | R$ 2.364,04 |
| 353 – Zelador Municipal | 1 | R$ 2.920,45 |
| 401 – Desenhista Municipal | 1 | R$ 4.404,56 |
| 402 – Técnico Agrícola | 1 | R$ 2.920,45 |
| 403 – Técnico Contábil | 3 | R$ 2.920,45 |
| 404 – Técnico de Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.915,89 |
| 405 – Técnico de Enfermagem SMS | 20 | R$ 19,44/h |
| 406 – Técnico de Gesso SMS | 1 | R$ 19,44/h |
| 407 – Técnico de Manutenção em Equipamentos de Comunicação | 1 | R$ 2.920,45 |
| 408 – Técnico em Eletrotécnica | 1 | R$ 2.920,45 |
| 409 – Técnico em Informática | 1 | R$ 2.920,45 |
| 410 – Técnico em Manutenção de Ar-Condicionado | 1 | R$ 2.920,45 |
| 411 – Técnico em Manutenção de Equipamentos Médicos e Odontológicos SMS | 1 | R$ 19,44/h |
| 412 – Técnico em Meio Ambiente | 1 | R$ 2.920,45 |
| 413 – Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 4.536,71 |
| 501 – Advogado Municipal | 1 | R$ 5.931,69 |
| 502 – Analista de Sistemas de Informática | 1 | R$ 5.931,69 |
| 503 – Analista Municipal | 3 | R$ 5.931,69 |
| 504 – Arquiteto Municipal | 1 | R$ 8.243,91 |
| 505 – Assistente Jurídico Municipal | 1 | R$ 4.404,56 |
| 506 – Assistente Social Municipal | 1 | R$ 5.931,69 |
| 507 – Bibliotecário Municipal | 1 | R$ 4.404,56 |
| 508 – Biólogo SMS | CR | R$ 29,63/h |
| 509 – Cirurgião Dentista SMS | 1 | R$ 60,42/h |
| 510 – Contabilista | CR | R$ 8.243,91 |
| 511 – Controlador Interno | 1 | R$ 7.765,06 |
| 512 – Economista Municipal | 2 | R$ 8.243,91 |
| 513 – Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 5.926,84 |
| 514 – Enfermeiro SMS | 1 | R$ 39,50/h |
| 515 – Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 8.243,91 |
| 516 – Engenheiro de Meio Ambiente | CR | R$ 8.243,91 |
| 517 – Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 8.243,91 |
| 518 – Engenheiro de Trânsito | 1 | R$ 8.243,91 |
| 519 – Engenheiro Municipal | 1 | R$ 8.243,91 |
| 520 – Farmacêutico SMS | 1 | R$ 29,63/h |
| 521 – Fiscal Municipal (Modalidade: Obras e Posturas) | 1 | R$ 4.715,10 |
| 522 – Fiscal Municipal (Modalidade: Tributos) | 1 | R$ 4.715,10 |
| 523 – Fisioterapeuta SMS | 1 | R$ 29,63/h |
| 524 – Fonoaudiólogo SMS | 1 | R$ 29,63/h |
| 525 – Geólogo | CR | R$ 8.243,91 |
| 526 – Jornalista | 1 | R$ 4.404,56 |
| 527 – Nutricionista SMS | 1 | R$ 29,63/h |
| 528 – Procurador Municipal | 1 | R$ 8.243,91 |
| 529 – Psicólogo SMS | 1 | R$ 29,63/h |
| 530 – Publicitário | 1 | R$ 4.404,56 |
| 531 – Regente de Banda | CR | R$ 8.243,91 |
| 532 – Regente de Banda Assistente | CR | R$ 5.931,69 |
| 533 – Terapeuta Ocupacional SMS | 3 | R$ 29,63/h |
| 701 – Médico SMS (Angiologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 702 – Médico SMS (Cardiologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 703 – Médico SMS (Clínico Geral) | CR | R$ 60,42/h |
| 704 – Médico SMS (Endocrinologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 705 – Médico SMS (Gastroenterologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 706 – Médico SMS (Medicina da Família e Comunidade) | CR | R$ 60,42/h |
| 707 – Médico SMS (Medicina do Trabalho) | 1 | R$ 60,42/h |
| 708 – Médico SMS (Nefrologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 709 – Médico SMS (Neurologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 710 – Médico SMS (Oftalmologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 711 – Médico SMS (Ortopedista) | CR | R$ 60,42/h |
| 712 – Médico SMS (Pediatra) | 1 | R$ 60,42/h |
| 713 – Médico SMS (Pneumologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 714 – Médico SMS (Psiquiatra) | 1 | R$ 60,42/h |
| 715 – Médico SMS (Reumatologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 716 – Médico SMS (Urologista) | CR | R$ 60,42/h |
| 717 – Médico Veterinário SMS | 1 | R$ 52,50/h |





