quinta-feira, 9 abril 2026
IMPACTO NO BOLSO

‘Taxa de luz’ sobe em maio em Piracicaba, meses após início da cobrança

Reajuste médio de cerca de 1,9% foi definido com base na inflação e no custo da energia elétrica
Por
Airan Prada
Foto: Divulgação/Prefeitura de Piracicaba

A Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública), conhecida com ‘taxa de luz”, terá reajuste médio de aproximadamente 1,9% em Piracicaba, com novos valores válidos a partir de maio de 2026. A cobrança foi aprovada em 2025 e passou a vigorar em janeiro deste ano.

O aumento foi oficializado por decreto do prefeito Helinho Zanatta (PSD). A atualização considera o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o custo da energia elétrica, com peso de 45% para a inflação e 55% para a energia na fórmula de cálculo, de acordo com publicação no Diário Oficial de quarta-feira (8).

O reajuste é linear em todas as faixas de consumo, com variação entre 1,88% e 2%, para imóveis residenciais e não residenciais.

Residencial:

1 a 50 kWh: de R$ 3,00 para R$ 3,06

51 a 100 kWh: de R$ 4,50 para R$ 4,59

101 a 150 kWh: de R$ 7,50 para R$ 7,64

151 a 200 kWh: de R$ 10,50 para R$ 10,70

201 a 250 kWh: de R$ 13,50 para R$ 13,76

251 a 300 kWh: de R$ 16,50 para R$ 16,82

301 a 350 kWh: de R$ 19,50 para R$ 19,87

351 a 400 kWh: de R$ 22,50 para R$ 22,93

401 a 500 kWh: de R$ 27,00 para R$ 27,52

501 a 600 kWh: de R$ 33,00 para R$ 33,63

601 a 700 kWh: de R$ 33,00 para R$ 33,63

701 a 800 kWh: de R$ 45,00 para R$ 45,86

801 a 900 kWh: de R$ 51,00 para R$ 51,98

901 a 1000 kWh: de R$ 57,00 para R$ 58,09

Acima de 1001 kWh: de R$ 90,00 para R$ 91,73

Não residencial:

1 a 50 kWh: de R$ 4,25 para R$ 4,33

51 a 100 kWh: de R$ 6,38 para R$ 6,50

101 a 150 kWh: de R$ 10,63 para R$ 10,83

151 a 200 kWh: de R$ 14,88 para R$ 15,17

201 a 250 kWh: de R$ 19,13 para R$ 19,50

251 a 300 kWh: de R$ 23,38 para R$ 23,83

301 a 350 kWh: de R$ 27,63 para R$ 28,16

351 a 400 kWh: de R$ 31,88 para R$ 32,49

401 a 500 kWh: de R$ 38,25 para R$ 38,98

501 a 600 kWh: de R$ 46,75 para R$ 47,65

601 a 700 kWh: de R$ 46,75 para R$ 47,65

701 a 800 kWh: de R$ 63,75 para R$ 64,97

801 a 900 kWh: de R$ 72,25 para R$ 73,64

901 a 1000 kWh: de R$ 80,75 para R$ 82,30

Acima de 1001 kWh: de R$ 127,50 para R$ 129,95

Receba as notícias do Todo Dia no seu e-mail
Captcha obrigatório

Veja Também

Veja Também