Apostas registradas em cidades da região acertaram a quina da Mega da Virada 2025 e garantiram, juntas, R$ 1.002.237,92 em prêmios. O sorteio foi realizado na última quinta-feira (1º).
Os bilhetes premiados foram registrados em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Campinas, Piracicaba e Limeira.
Os valores variam conforme o tipo de aposta, quantidade de números jogados e, no caso dos bolões, o número de cotas, com prêmios que vão de cerca de R$ 11,9 mil a mais de R$ 95 mil.
Campinas foi a cidade com o maior número de apostas vencedoras, com 30 no total. Desse montante, 25 foram apostas simples e cinco, feitas em bolões, com prêmios maiores concentrados em jogos com mais dezenas apostadas.
Americana aparece na sequência, com cinco apostas premiadas, enquanto Limeira teve destaque com jogos feitos pelos canais eletrônicos da Caixa, incluindo apostas de oito números.
Confira abaixo a tabela completa com todas as apostas premiadas na região.

Ganhadores da Mega da Virada 2025
A Mega da Virada 2025 teve seis apostas vencedoras do prêmio principal, que acertaram os seis números sorteados: 59, 21, 32, 13, 33 e 09. Cada uma das apostas premiadas recebeu R$ 181.892.881,09.
Os bilhetes premiados foram registrados em Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), além de dois bolões feitos em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP), que dividiram o maior prêmio da história das Loterias Caixa.
Veja todas as apostas da região que acertaram a quina da Mega da Virada
| Cidade | Lotérica | Tipo de aposta | Jogo com quantos números | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Americana | Baldin Loterias | Simples | 8 números | R$ 35.794,26 |
| Americana | Baldin Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Americana | Daniel Baldin Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Americana | Canais eletrônicos da Caixa | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Americana | Via Brasil | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Santa Bárbara d’Oeste | Cidade Nova | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Santa Bárbara d’Oeste | IBC – Internet Banking Caixa | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Santa Bárbara d’Oeste | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Nova Odessa | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Nova Odessa | Lotérica Mercado da Sorte | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Nova Odessa | Sorte Aki Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Sumaré | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Sumaré | Lotérica Nova Veneza da Sorte | Bolão (59 cotas) | 10 números | R$ 59.656,67 |
| Hortolândia | Lotérica do Shopping | Bolão (9 cotas) | 9 números | R$ 47.725,65 |
| Hortolândia | Mega Loterias Hortolândia | Bolão (5 cotas) | 6 números | R$ 11.931,40 |
| Paulínia | Centro Lotérico Paulínia | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Paulínia | Loteka Pé Kent | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Akidasorteloterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Akidasorteloterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Anchieta Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Campeão da Barão Comércio Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Campeão da Barão Comércio Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Campos Sales Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Casa Lotérica Ventura | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Casa Lotérica Ventura | Bolão (100 cotas) | 13 números | R$ 95.451,00 |
| Campinas | IBC – Internet Banking Caixa | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Lotérica Paulistão | Bolão (40 cotas) | 7 números | R$ 23.862,80 |
| Campinas | Lotérica Sonho Meu | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Lotérica Sorte da Pompéia | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Lotérica Sorte da Pompéia | Simples | 7 números | R$ 23.862,84 |
| Campinas | Lotérica Vila União | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Magia Loterias | Bolão (14 cotas) | 7 números | R$ 23.862,72 |
| Campinas | Mais Sorte Loterias | Simples | 7 números | R$ 23.862,84 |
| Campinas | Mega Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Milionário Lotérica | Bolão (28 cotas) | 9 números | R$ 47.725,44 |
| Campinas | Norte Sul Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Norte Sul Loterias | Simples | 9 números | R$ 47.725,68 |
| Campinas | Ponto Chic Comércio de Bilhetes | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Predileta Loterias | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Predileta Loterias | Bolão (8 cotas) | 6 números | R$ 11.931,36 |
| Campinas | Sorte Acelerada | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Sortsua Lotérica | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Campinas | Trevo da Sorte | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Piracicaba | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Piracicaba | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Piracicaba | Lotérica Ideal | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Piracicaba | Lotérica Milênio | Bolão (8 cotas) | 6 números | R$ 11.931,36 |
| Limeira | IBC – Internet Banking Caixa | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |
| Limeira | IBC – Internet Banking Caixa | Simples | 8 números | R$ 35.794,26 |
| Limeira | IBC – Internet Banking Caixa | Simples | 8 números | R$ 35.794,26 |
| Limeira | Loterias em canais eletrônicos | Simples | 6 números | R$ 11.931,42 |





