
Em uma disputa alucinante no último dia de competições, neste domingo (13), Americana confirmou o vice-campeonato dos Jogos Regionais da 4ª Região Metropolitana do Estado de São Paulo, disputado em Bragança Paulista. Americana somou somou 209 pontos e ultrapassou Campinas, que chegou a 208 pontos. O título ficou para Indaiatuba, que teve 280 pontos e confirmou o favoritismo na competição.
A classificação final ficou da seguinte forma:
Clas. | Municípios | Pontos |
---|---|---|
1º | Indaiatuba | 280 |
2º | Americana | 209 |
3º | Campinas | 208 |
4º | Bragança Paulista | 163 |
5º | Limeira | 160 |
6º | Rio Claro | 114 |
7º | Itatiba | 96 |
8º | São João da Boa Vista | 79 |
9º | Paulínia | 68 |
10º | Atibaia | 58 |
11º | São José do Rio Pardo | 58 |
12º | Santa Bárbara D’Oeste | 58 |
13º | Hortolândia | 55 |
14º | Vinhedo | 51 |
15º | Mococa | 46 |
16º | Artur Nogueira | 41 |
17º | Valinhos | 40 |
18º | Casa Branca | 38 |
19º | Mogi-Guaçu | 35 |
20º | Itapira | 25 |
21º | Leme | 25 |
22º | Vargem | 22 |
23º | Bom Jesus dos Perdões | 20 |
24º | Holambra | 19 |
25º | Amparo | 19 |
26º | Monte Mor | 18 |
27º | Sumaré | 18 |
28º | Piracaia | 17 |
29º | Santa Cruz das Palmeiras | 17 |
30º | Vargem Grande do Sul | 16 |
31º | Pinhalzinho | 14 |
32º | Nova Odessa | 12 |
33º | Socorro | 10 |
34º | Espírito Santo do Pinhal | 9 |
35º | Serra Negra | 9 |
36º | Águas da Prata | 8 |
37º | Elias Fausto | 8 |
38º | Iracemápolis | 7 |
39º | Jaguariúna | 6 |
40º | Pedreira | 5 |
41º | Águas de Lindóia | 4 |
42º | Santa Gertrudes | 2 |
43º | Cosmópolis | 2 |
44º | Cordeirópolis | 1 |
No último dia de competições, Americana perdeu a disputa da medalha de ouro no futebol masculino, sendo derrotada para Itatiba por 1 a 0. Por outro lado, atropelou Bragança Paulista por 56 a 19 no basquete feminino livre e conquistou a medalha de bronze. Campinas conquistou o handebol feminino, Rio Claro ganhou no handebol masculino e Indaiatuba levou a melhor no basquete masculino.
Marcio Leal, secretário de Esportes de Americana, enalteceu a conquista do segundo lugar geral. “Queria agradecer a todas as mais de 400 pessoas que tiveram envolvidas nesse Jogos Regionais, todos os professores, atletas, equipe administrativa, pessoal do refeitório e motoristas, todos, que em nenhum momento deixaram de acreditar”, ressaltou.