
O Governo do Estado de São Paulo informa que, a partir de 6 de janeiro de 2025, passam a vigorar os novos valores das tarifas das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba/Litoral Norte.
Nas linhas intermunicipais ligando Americana aos municípios de Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, as tarifas das linhas de serviço comum tiveram aumento entre R$ 0,20 e R$ 0,30 centavos, variando entre as linhas. Nas linhas seletivas, de Americana ao município de Campinas, o aumento foi de R$ 0,60 centavos.
De acordo com o governo estadual, o novo valor reflete a necessidade de manter a sustentabilidade financeira e a qualidade dos serviços prestados à população. “O reajuste foi decidido após análise das despesas operacionais crescentes, incluindo custos com manutenção, combustível, mão de obra e infraestrutura”, destaca.
As tarifas variam de acordo com as peculiaridades de cada linha, como trajeto percorrido e também o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.
Confira os valores atualizados de cada linha:
| AMERICANA – SANTA BÁRBARA D’OESTE | ||||
| LINHA | SERVIÇO | DENOMINAÇÃO | VALOR ATUAL (2024) | VALOR REAJUSTADO (2025) |
| 619 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (CIDADE NOVA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 620 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (JARDIM MOLLON) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 621 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (CONJ. HAB. ROBERTO ROMANO) | R$ 5,50 | R$ 5,70 |
| 622 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (RODOTERMINAL DE STA BÁRBARA D’OESTE) | R$ 5,50 | R$ 5,70 |
| 623 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (CIDADE NOVA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 624/ 624DV1 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (JARDIM EUROPA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 625 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (JARDIM EUROPA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 626 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (JARDIM EUROPA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 627 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (RODOTERMINAL DE STA BÁRBARA D’OESTE) | R$ 5,50 | R$ 5,70 |
| 628 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (RODOTERMINAL DE STA BÁRBARA D’OESTE) | R$ 5,50 | R$ 5,70 |
| 629 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (SÃO JOAQUIM) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 630 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (SÃO JOAQUIM) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 631 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (VILA RICA) | R$ 5,50 | R$ 5,70 |
| 632 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SANTA BÁRBARA D’OESTE (VILA RICA) | R$ 5,40 | R$ 5,60 |
| 750 | COMUM | SANTA BÁRBARA D’OESTE (RODOTERMINAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE) / AMERICANA ( TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| AMERICANA-SUMARÉ | ||||
| LINHA | SERVIÇO | DENOMINAÇÃO | VALOR ATUAL (2024) | VALOR REAJUSTADO (2025) |
| 639 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SUMARÉ (TERMINAL RODOVIÁRIO DE SUMARÉ) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| 640/640EX1 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SUMARÉ (JARDIM RESIDENCIAL BORDON) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| 644 | SELETIVO | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/SUMARÉ (TERMINAL RODOVIÁRIO DE SUMARÉ) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| 749 | COMUM | SUMARÉ (TERMINAL RODOVIÁRIO DE SUMARÉ) / AMERICANA (TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| AMERICANA – NOVA ODESSA | ||||
| LINHA | SERVIÇO | DENOMINAÇÃO | VALOR ATUAL (2024) | VALOR REAJUSTADO (2025) |
| 634 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/NOVA ODESSA (JARDIM SANTA ROSA) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| 647 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI)/NOVA ODESSA (JARDIM DAS PALMEIRAS) | R$ 5,65 | R$ 5,90 |
| AMERICANA – CAMPINAS | ||||
| LINHA | SERVIÇO | DENOMINAÇÃO | VALOR ATUAL (2024) | VALOR REAJUSTADO (2025) |
| 633VP1 | COMUM | AMERICANA (TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA) / CAMPINAS (TERMINAL MULTIMODAL RAMOS DE AZEVEDO) | R$ 8,05 | R$ 8,35 |
| 635 | SELETIVO | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI) / CAMPINAS (TERMINAL MULTIMODAL RAMOS DE AZEVEDO) | R$ 14,60 | R$ 15,20 |
| 642 | SELETIVO | AMERICANA (TERMINAL RODOVIARIO FRANCISCO LUIZ BENDILATTI) / CAMPINAS (UNICAMP) | R$ 14,60 | R$ 15,20 |





